ミツウロコでんきの「シングル応援プラン」は単身・少人数世帯も電気代がお得に◎

この記事の目次
ミツウロコグリーンエネルギーの「ミツウロコでんき」の「シングル応援プラン」は、単身世帯や少人数世帯など、電気使用量の少ない家庭もお得になるんです!
- 更新日
- 2020年11月19日
- 登録小売電気事業者
- 登録あり
年間平均27,542円節約できます!
エネチェンジ電力比較診断の3人世帯を選択したシミュレーション結果で、電気代節約額1位に表示されたプランの年間節約額の平均値です。節約額はギフト券などの特典金額も含まれています(シミュレーション期間/2020年1月1日〜13日)
ミツウロコでんきの「シングル応援プラン」って?

ミツウロコでんきの「シングル応援プラン」は、1人暮らしや2人暮らしなど、電気使用量の少ない世帯でもメリットの出やすいプランです。
エリアごとの料金単価を見ていきましょう。
「シングル応援プラン」北海道エリア
区分 | 単位 | ミツウロコでんき・シングル応援プラン料金(消費税率10%) | 北海道電力・従量電灯B料金(消費税率10%) |
|
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 341円00銭 | 341円00銭 |
15A | 511円50銭 | 511円50銭 | ||
20A | 682円00銭 | 682円00銭 | ||
30A | 1023円00銭 | 1023円00銭 | ||
40A | 1364円00銭 | 1364円00銭 | ||
50A | 1705円00銭 | 1705円00銭 | ||
60A | 2046円00銭 | 2046円00銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 23円97銭 | 23円97銭 |
121kWh〜280kWh | 29円81銭 | 30円26銭 | ||
281kWh〜 | 32円13銭 | 33円98銭 |
北海道電力の従量電灯B相当。基本料金は北海道電力と同額、電力量料金の120kWhまでは同額、121kWh以上が割安に設定されています。電気使用量が121kWhを超えた分が、今よりもお得になります。
「シングル応援プラン」東北エリア
区分 | 単位 | ミツウロコでんき・シングル応援プラン料金(消費税率10%) | 東北電力・従量電灯B料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 330円00銭 | 330円00銭 |
15A | 495円00銭 | 495円00銭 | ||
20A | 660円00銭 | 660円00銭 | ||
30A | 990円00銭 | 990円00銭 | ||
40A | 1320円00銭 | 1320円00銭 | ||
50A | 1650円00銭 | 1650円00銭 | ||
60A | 1980円00銭 | 1980円00銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18円58銭 | 18円58銭 |
121kWh〜300kWh | 24円95銭 | 25円33銭 | ||
301kWh〜 | 27円72銭 | 29円28銭 |
東北電力の従量電灯B相当。基本料金は東北電力と同額、電力量料金の120kWhまでは同額、121kWh以上が割安に設定されています。電気使用量が121kWhを超えた分が、今よりもお得になります。
「シングル応援プラン」東京エリア
区分 | 単位 | ミツウロコでんき・シングル応援プラン料金(消費税率10%) | 東京電力EP・従量電灯B料金(消費税率10%) |
|
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 286円00銭 | 286円00銭 |
15A | 429円00銭 | 429円00銭 | ||
20A | 572円00銭 | 572円00銭 | ||
30A | 858円00銭 | 858円00銭 | ||
40A | 1144円00銭 | 1144円00銭 | ||
50A | 1430円00銭 | 1430円00銭 | ||
60A | 1716円00銭 | 1716円00銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 19円88銭 | 19円88銭 |
121kWh〜300kWh | 26円08銭 | 26円48銭 | ||
301kWh〜 | 28円95銭 | 30円57銭 |
東京電力エナジーパートナー(以下、「東京電力EP」)の従量電灯B相当。基本料金は東京電力EPと同額、電力量料金の120kWhまでは同額、121kWh以上が割安に設定されています。電気使用量が121kWhを超えた分が、今よりもお得になります。
「シングル応援プラン」中部エリア
区分 | 単位 | ミツウロコでんき・シングル応援プラン料金(消費税率10%) | 中部電力ミライズ・従量電灯B料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 286円00銭 | 286円00銭 |
15A | 429円00銭 | 429円00銭 | ||
20A | 572円00銭 | 572円00銭 | ||
30A | 858円00銭 | 858円00銭 | ||
40A | 1144円00銭 | 1144円00銭 | ||
50A | 1430円00銭 | 1430円00銭 | ||
60A | 1716円00銭 | 1716円00銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21円04銭 | 21円04銭 |
121kWh〜300kWh | 25円15銭 | 25円51銭 | ||
301kWh〜 | 26円92銭 | 28円46銭 |
中部電力ミライズの従量電灯B相当。基本料金は中部電力ミライズと同額、電力量料金の120kWhまでは同額、121kWh以上が割安に設定されています。電気使用量が121kWhを超えた分が、今よりもお得になります。
「シングル応援プラン」北陸エリア
区分 | 単位 | ミツウロコでんき・シングル応援プラン料金(消費税率10%) | 北陸電力・従量電灯B料金(消費税率10%) |
|
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 242円00銭 | 242円00銭 |
15A | 363円00銭 | 363円00銭 | ||
20A | 484円00銭 | 484円00銭 | ||
30A | 726円00銭 | 726円00銭 | ||
40A | 968円00銭 | 968円00銭 | ||
50A | 1210円00銭 | 1210円00銭 | ||
60A | 1452円00銭 | 1452円00銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17円84銭 | 17円84銭 |
121kWh〜300kWh | 21円39銭 | 21円73銭 | ||
301kWh〜 | 22円14銭 | 23円44銭 |
北陸電力の従量電灯B相当。基本料金は北陸電力と同額、電力量料金の120kWhまでは同額、121kWh以上が割安に設定されています。電気使用量が121kWhを超えた分が、今よりもお得になります。
「シングル応援プラン」関西エリア
区分 | 単位 | ミツウロコでんき・シングル応援プラン料金(消費税率10%) | 関西電力・従量電灯A料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 341円01銭 | 341円01銭 |
電力量料金 | 16kWh〜120kWh | 1kWh | 20円31銭 | 20円31銭 |
121kWh〜300kWh | 25円42銭 | 25円71銭 | ||
301kWh〜 | 27円93銭 | 28円70銭 |
関西電力の従量電灯A相当。電気使用量が120kWhまでは関西電力と同額、121kWhを超えた分が、今よりもお得になります。
「シングル応援プラン」中国エリア
区分 | 単位 | ミツウロコでんき・シングル応援プラン料金(消費税率10%) | 中国電力・従量電灯A料金(消費税率10%) |
|
---|---|---|---|---|
最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 336円87銭 | 336円87銭 |
電力量料金 | 16kWh〜120kWh | 1kWh | 20円76銭 | 20円76銭 |
121kWh〜300kWh | 27円06銭 | 27円44銭 | ||
301kWh〜 | 27円93銭 | 29円56銭 |
中国電力の従量電灯A相当。基本料金は中国電力と同額、電力量料金の120kWhまでは同額、電気使用量が121kWhを超えた分が、今よりもお得になります。
「シングル応援プラン」四国エリア
区分 | 単位 | ミツウロコでんき・シングル応援プラン料金(消費税率10%) | 四国電力・従量電灯A料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
最低料金 | 最初の11kWhまで | 1契約 | 411円40銭 | 411円40銭 |
電力量料金 | 12kWh〜120kWh | 1kWh | 20円37銭 | 20円37銭 |
121kWh〜300kWh | 26円59銭 | 26円99銭 | ||
301kWh〜 | 28円82銭 | 30円50銭 |
四国電力の従量電灯A相当。電気使用量が120kWhまでは四国電力と同額、121kWhを超えた分が、今よりもお得になります。
「シングル応援プラン」九州エリア
区分 | 単位 | ミツウロコでんき・シングル応援プラン料金(消費税率10%) | 九州電力・従量電灯B料金(消費税率10%) |
|
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 297円00銭 | 297円00銭 |
15A | 445円50銭 | 445円50銭 | ||
20A | 594円00銭 | 594円00銭 | ||
30A | 891円00銭 | 891円00銭 | ||
40A | 1188円00銭 | 1188円00銭 | ||
50A | 1485円00銭 | 1485円00銭 | ||
60A | 1782円00銭 | 1782円00銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17円45銭 | 17円46銭 |
121kWh〜300kWh | 22円70銭 | 23円06銭 | ||
301kWh〜 | 24円64銭 | 26円06銭 |
九州電力の従量電灯B相当。基本料金は九州電力と同額、電力量料金は割安に設定されています。切り替えで、今よりも確実にお得になります。
「ミツウロコでんき」って?
「ミツウロコでんき」を販売するミツウロコグリーンエネルギーは、自社で風力発電所やソーラー発電所も所有しており、法人向けに電気の供給実績もあります。母体となるミツウロコグループは、90年以上の歴史をもつLPガス事業も手掛けるエネルギー企業です。
「ミツウロコでんき」は電源構成にFIT電気(再生可能エネルギー)が含まれているのが特徴で、全体の20%程度をFITバイオマス、FIT太陽光、水力で構成しています。イメージキャラクターはちびまる子ちゃん。供給エリアは沖縄以外の全国です。
- 電気代の支払い方法
- クレジットカード・口座振替・コンビニ払い・銀行振込での支払いが可能です。
- 請求書
- 基本はインターネットで確認いただくものとなり、紙での郵送は有料(110円/税込)となります。銀行振込・コンビニ払いは必ず請求書発行が必要となります。
- 解約手数料・解約違約金
- かかりません。
電気使用量の少ない家庭もお得に◎ミツウロコでんき「シングル応援プラン」
ミツウロコでんきの「シングル応援プラン」を紹介しました。電力自由化後、電気使用量の多い家庭にメリットがあるプランは多く登場していますが、1人暮らしや2人暮らしなど電気使用量の少ない家庭にもメリットが出やすいプランは数が少ないため、「シングル応援プラン」は注目です。これまで自分にぴったりなプランが見つからなかったという方は、ミツウロコでんき「シングル応援プラン」を検討してみてはいかがでしょうか?
- 今すぐ、このプランに申し込みたいアナタは…
まだ検討中・迷っている人は、まずはエネチェンジ電力比較でシミュレーションから。