神奈川県で選べるガス会社 安い都市ガスでおすすめは?
この記事の目次
この記事では、神奈川県で選べるガス会社について、おすすめのガス会社や都市ガス料金プランをご紹介します。
年間平均34,352円節約できます!
エネチェンジ電力比較診断の3人世帯を選択したシミュレーション結果で、電気代節約額1位に表示されたプランの年間節約額の平均値です。節約額はギフト券などの特典金額も含まれています(シミュレーション期間/2024年7月1日~2024年9月30日)
- 更新日
- 2024年4月5日
神奈川県の都市ガス供給エリア
神奈川県では長い間、都市ガスの販売は東京ガスが独占していましたが、2017年4月の都市ガス自由化により、自由にガス会社を選ぶことが可能になりました。
ただし、都市ガスの供給エリアは、いわゆる大都市圏に限られており、神奈川県全域に対応しているわけではありません。また、ガス会社によっても供給エリアは異なります。以下に、神奈川県のガス会社とその供給エリアをまとめました。
ガス事業者 | 供給エリア |
---|---|
厚木ガス株式会社 | 平塚市、厚木市、伊勢原市、愛甲郡愛川町 |
小田原ガス株式会社 | 小田原市、南足柄市、中郡二宮町、足柄上郡大井町、足柄上郡開成町、足柄下郡箱根町 |
大東ガス株式会社 | 座間市 |
東京ガスネットワーク株式会社 | 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、大和市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、三浦郡葉山町、高座郡寒川町、中郡大磯町、足柄上郡中井町、足柄上郡開成町 |
日本瓦斯株式会社 | 川崎市、相模原市 |
秦野ガス株式会社 | 平塚市、秦野市、伊勢原市 |
湯河原ガス株式会社 | 足柄下郡湯河原町 |
神奈川県のガス代とその他の水道光熱費
神奈川県のガス代や光熱費が、政令指定都市と大都市を合わせた全52都市のなかではどれぐらい高いのか、横浜市を例に紹介します。
- 神奈川県のガス代事情
- 横浜市のガス代:4,236円
- ガス代が高いランキング
- 全国22位
ガス代は4,236円(全国22位)、水道光熱費の金額は14,780円(全国45位)となっています。
出典:家計調査/都市階級・地方・都道府県庁所在市別1世帯当たり1カ月間の収入と支出/2021年
ガスの自由化以降、神奈川県で利用できるようになった会社
ここではガスの自由化によって、神奈川県で新たに選べるようになったガス会社を紹介します。なお、神奈川県の都市ガス供給エリアは、神奈川県全域ではないことに注意してくださいね。
神奈川県で利用できるガス会社1)ミツウロコガス
料金表 | 1カ月のガスご使用量 | ミツウロコガス「まる得プラン」東京ガスエリア基本料金(消費税率10%) | 東京ガス「一般料金(東京地区等)」基本料金(消費税率10%) | ミツウロコガス「まる得プラン」東京ガスエリア従量料金単価(消費税率10%) | 東京ガス「一般料金(東京地区等)」 従量料金単価(消費税率10%) |
---|---|---|---|---|---|
区分 | 1件につき | 1件につき | 1㎥につき | 1㎥につき | |
A | 0㎥から20㎥まで | 734円71銭 | 759円00銭 | 140円66銭 | 145円31銭 |
B | 20㎥から80㎥まで | 1022円20銭 | 1056円00銭 | 126円28銭 | 130円46銭 |
C | 80㎥から200㎥まで | 1192円57銭 | 1232円00銭 | 124円15銭 | 128円26銭 |
D | 200㎥から500㎥まで | 1831円45銭 | 1892円00銭 | 120円96銭 | 124円96銭 |
E | 500㎥から800㎥まで | 6090円65銭 | 6292円00銭 | 112円44銭 | 116円16銭 |
F | 800㎥をこえる場合 | 12053円53銭 | 12452円00銭 | 104円98銭 | 108円46銭 |
上記料金に原料費調整額は含まれていません。
ミツウロコガス「まる得プラン」は、一般家庭向けの都市ガス料金プランです。東京ガス「一般料金(東京地区等)」と比較すると、基本料金・従量料金ともに割安に設定されています。
神奈川県で利用できるガス会社2)レモンガス
区分 | 1カ月のガスご使用量 | レモンガス「わくわくプラン」基本料金(消費税率10%) | 東京ガス「一般料金(東京地区等)」基本料金(消費税率10%) | レモンガス「わくわくプラン」従量料金単価(消費税率10%) | 東京ガス「一般料金(東京地区等)」 従量料金単価(消費税率10%) |
---|---|---|---|---|---|
1件につき | 1件につき | 1㎥につき | 1㎥につき | ||
A表 | 0㎥から20㎥まで | 759円00銭 | 759円00銭 | 138円04銭 | 145円31銭 |
B表 | 20㎥をこえ80㎥まで | 1041円13銭 | 1056円00銭 | 123円94銭 | 130円46銭 |
C表 | 80㎥をこえ200㎥まで | 1208円99銭 | 1232円00銭 | 121円84銭 | 128円26銭 |
D表 | 200㎥をこえ500㎥まで | 1834円35銭 | 1892円00銭 | 118円71銭 | 124円96銭 |
E表 | 500㎥をこえ800㎥まで | 6015円37銭 | 6292円00銭 | 110円35銭 | 116円16銭 |
F表 | 800㎥をこえる場合 | 11865円73銭 | 12452円00銭 | 103円04銭 | 108円46銭 |
上記料金に原料費調整額は含まれていません。
レモンガス「わくわくプラン」は、一般家庭向けの都市ガス料金プランです。東京ガス「一般料金(東京地区等)」と比較すると、基本料金は20㎥まで同額に設定されていますが、21㎥以上では割安に設定されています。また、基準単位料金はすべての区分で割安に設定されています。
レモンガスの別サービスとのセット契約でさまざまな割引が受けられるのも特徴で、レモンガスの都市ガス単体でも、年間600㎥以上の利用で適用される「プレミアム割引」があります。
神奈川県で利用できるガス会社3)CDエナジー
料金表 | 1カ月のガスご使用量 | CDエナジー「ベーシックガス」基本料金(消費税率10%) | CDエナジー「ベーシックガス」基準単位料金(消費税率10%) |
---|---|---|---|
区分 | 1件につき | ||
A | 0㎥〜20㎥ | 735円46銭 | 140円76銭 |
B | 21㎥〜80㎥ | 1022円38銭 | 126円42銭 |
C | 81㎥〜200㎥ | 1193円39銭 | 124円28銭 |
D | 201㎥〜500㎥ | 1833円02銭 | 121円08銭 |
E | 501㎥〜800㎥ | 6100円61銭 | 112円54銭 |
F | 801㎥〜 | 12065円05銭 | 105円09銭 |
上記料金に原料費調整額は含まれていません。
CDエナジー「ベーシックガス」は、一般家庭向けの都市ガス料金プランです。CDエナジーの電気料金プランとセットで契約することで「電気セット割」および「ガスセット割」が適用され、電気料金とガス料金の両方が割引されるメリットがあります。
神奈川県で利用できるガス会社4)ニチガス
区分 | 1カ月のガスご使用量 | ニチガス「プレミアム5+プラン」基本料金(消費税率10%) | 東京ガス「一般料金(東京地区等)」基本料金(消費税率10%) | ニチガス「プレミアム5+プラン」従量料金単価(消費税率10%) | 東京ガス「一般料金(東京地区等)」従量料金単価(消費税率10%) |
---|---|---|---|---|---|
1件につき | 1件につき | 1㎥につき | 1㎥につき | ||
A表 | 0㎥から5㎥まで | 1485円00銭 | 759円00銭 | 0円00銭 | 145円31銭 |
5㎥をこえ20㎥まで | 795円30銭 | 138円05銭 | |||
B表 | 20㎥をこえ80㎥まで | 1077円57銭 | 1056円00銭 | 123円93銭 | 130円46銭 |
C表 | 80㎥をこえ200㎥まで | 1244円77銭 | 1232円00銭 | 121円83銭 | 128円26銭 |
D表 | 200㎥をこえ500㎥まで | 1871円77銭 | 1892円00銭 | 118円71銭 | 124円96銭 |
E表 | 500㎥をこえ800㎥まで | 6051円77銭 | 6292円00銭 | 110円35銭 | 116円16銭 |
F表 | 800㎥をこえる場合 | 11903円77銭 | 12452円00銭 | 103円03銭 | 108円46銭 |
上記料金に原料費調整額は含まれていません。
ニチガス「プレミアム5プラン」は、一般家庭向けの都市ガス料金プランです。東京ガス「一般料金(東京地区等)」と比較すると、基本料金は200㎥までは割高に設定されていますが、201㎥以上では割安に設定されています。また、基準単位料金はすべての区分で割安に設定されています。
そのほか、ニチガスの別サービスや提携サービスとのセット契約で、各種の割引が適用されるメリットがあります。動画配信サービスとのセット割引や、ビットコインによる支払いでガス料金が割引されたりと、割引の豊富さが◎
神奈川県で利用できるガス会社5)大東ガス
区分 | 1カ月のガスご使用量 | 大東ガス「一般料金」基本料金(消費税率10%) | 東京ガス「一般料金(東京地区等)」基本料金(消費税率10%) | 大東ガス「一般料金」従量料金単価(消費税率10%) | 東京ガス「一般料金(東京地区等)」従量料金単価(消費税率10%) |
---|---|---|---|---|---|
1件につき | 1件につき | 1㎥につき | 1㎥につき | ||
A表 | 0㎥から20㎥まで | 799円70銭 | 759円00銭 | 162円93銭 | 145円31銭 |
B表 | 20㎥をこえ80㎥まで | 1289円20銭 | 1056円00銭 | 138円45銭 | 130円46銭 |
C表 | 80㎥をこえ200㎥まで | 1751円20銭 | 1232円00銭 | 132円68銭 | 128円26銭 |
D表 | 200㎥をこえ500㎥まで | 2979円53銭 | 1892円00銭 | 126円53銭 | 124円96銭 |
E表 | 500㎥をこえ800㎥まで | 5464円72銭 | 6292円00銭 | 121円56銭 | 116円16銭 |
F表 | 800㎥をこえる場合 | 10288円43銭 | 12452円00銭 | 115円53銭 | 108円46銭 |
上記料金に原料費調整額は含まれていません。
大東ガス「一般料金」は、一般家庭向けの都市ガス料金プランです。東京ガス「一般料金(東京地区等)」と比較すると、基本料金は501㎥以上で割安に設定されています。また、従量料金単価は割高に設定されています。
そのほか、大東ガスの電気サービス「DAITOでんき」とセットで契約することで、ガス料金が毎月2%割引されるメリットがあります。
神奈川県で利用できるガス会社6)東京ガス
区分 | 1カ月のガス使用量 | 東京ガス「一般ガス料金(東京地区等)」 基本料金(消費税率10%) | 東京ガス「一般ガス料金(東京地区等)」 従量料金単価(消費税率10%) |
---|---|---|---|
1件につき | 1㎥につき | ||
A表 | 0㎥ をこえ20㎥ まで | 759円00銭 | 145円31銭 |
B表 | 20㎥ をこえ80㎥ まで | 1056円00銭 | 130円46銭 |
C表 | 80㎥ をこえ200㎥ まで | 1232円00銭 | 128円26銭 |
D表 | 200㎥ をこえ500㎥ まで | 1892円00銭 | 124円96銭 |
E表 | 500㎥ をこえ800㎥ まで | 6292円00銭 | 116円16銭 |
F表 | 800㎥ をこえる場合 | 12452円00銭 | 108円46銭 |
上記料金に原料費調整額は含まれていません。
東京ガス「一般料金(東京地区等)」は、一般家庭向けの都市ガス料金プランです。ガス料金の支払いでmyTOKYOGAS会員向けのポイントサービス「パッチョポイント」が貯まったり、東京ガスの電気料金プランを利用している場合、「ガス・電気セット割(定率B)」が利用できるメリットがあります。
神奈川県で都市ガスを利用するなら各社のガスプランを比較しよう
神奈川県で都市ガスを販売しているガス会社は、ほかにも選択肢が豊富にあります。ガス会社・ガス料金プランはそれぞれ特典や割引、キャンペーンなどの違いがあるので、比較検討することが大切です。
国内最大級の電気・ガス比較サイト「エネチェンジ」では、郵便番号などを入力するだけで、あなたにぴったりのガス会社・ガス料金プランを見つけられます。ぜひ試してみてくださいね。