ジブリ×電気、丸紅新電力のプランGは森と緑を守る
この記事の目次
大手総合商社・丸紅が作った丸紅新電力が、スタジオジブリとコラボレーションした電気料金プランを発表しました。プランGの特徴や電気料金プランをご紹介します。
- 更新日
- 2016年3月17日
- 登録小売電気事業者
- 登録あり
ジブリと電気?丸紅新電力「プランG」ってどんな電気料金プラン?
丸紅新電力のプランGの紹介ページは、こんな動画で始まっています。
- 制作
- スタジオジブリ
- 作画
- 近藤勝也
- 音楽
- 辻井伸行
この動画、800年以上も前に描かれた日本最古の漫画といわれる「鳥獣戯画」を、スタジオジブリがアニメーションにしたものなんです。丸紅新電力と一緒に製作したそうですが……
なんだか電気のCMっぽくないですよね。どういうことでしょう?
森と緑を守る電気「プランG」
プランGは日本の美しい森、風景を守り、受け継いていくことを掲げていますよ。
プランGは、いただいた電気料金の一部を森と緑の保全活動に充当することを通じて、お客さま、スタジオジブリ、丸紅新電力による日本の原風景を未来に残していく活動を支援するプランです。
出典:【丸紅新電力】丸紅×スタジオジブリ「鳥獣戯画 出会い編」のページです。電力自由化が4月から開始
私たちが支払う電気代の一部が、森と緑の保全につながるというのは、なんだかステキです。他にもこんな特徴があります。
- 三鷹の森ジブリ美術館に電力供給し、活動も支援している
- トトロの森のナショナルトラス活動を支援
- プランGに申し込むと、スタジオジブリ監修の一輪挿しがもらえる
一輪刺し、オシャレですよね。ジブリ好きには堪りません。
北海道、関東、関西、九州から開始
丸紅新電力は4エリアから電力供給を開始します。少し前に発表されたプランSとも比較ができるので、しっかりと検討して申し込みをしましょう。
- 申し込み
- 受付中(2016年3月15日〜)
- 供給開始
- 2016年4月
- 供給エリア
- 北海道電力管内、東京電力管内、関西電力管内、九州電力管内
- 申し込み方法
- WEB
丸紅新電力「プランG」の電気料金単価をチェック!
各エリアごとに電気料金単価は異なりますが、以下の2点は共通しています。
- 基本料金が地域の電力会社、丸紅新電力のプランSよりも約100円高い
- 電力量料金の第3段階の料金単価がプランSに比べて約1円程度高い
電力量料金の第3段階は、プランSに比べると高いですが、地域の電力会社と比較すると割安です。エリアごとに、地域電力の従量電灯の料金単価と比較してみましょう。
丸紅新電力「プランG」(北海道・従量電灯B)
区分 | 単位 | 丸紅新電力・プランG 料金(税込) | 北海道電力・従量電灯B 料金(税込) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 1112円40銭 | 334円80銭 |
15A | 502円20銭 | |||
20A | 669円60銭 | |||
30A | 1004円40銭 | |||
40A | 1447円20銭 | 1339円20銭 | ||
50A | 1782円00銭 | 1674円00銭 | ||
60A | 2116円80銭 | 2008円80銭 | ||
電力量料金 | 第1段階 最初の120kWhまで | 1kWh | 23円54銭 | 23円54銭 |
第2段階 120kWhをこえ280kWhまで | 27円66銭 | 29円72銭 | ||
第3段階 280kWhをこえる分 | 31円11銭 | 33円37銭 |
丸紅新電力「プランG」(北海道・従量電灯C)
区分 | 単位 | 丸紅新電力・プランG 料金(税込) | 北海道電力・従量電灯C 料金 | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 従量 | 1kVA | 334円80銭 | 334円80銭 |
固定 | 1契約 | 108円00銭 | ー | |
電力量料金 | 第1段階 最初の120kWhまで | 1kWh | 23円54銭 | 23円54銭 |
第2段階 120kWhをこえ280kWhまで | 27円46銭 | 29円72銭 | ||
第3段階 280kWhをこえる分 | 32円08銭 | 33円37銭 |
丸紅新電力「プランG」(東京・従量電灯B)
区分 | 単位 | 丸紅新電力・プランG 料金(税込) | 東京電力・従量電灯B 料金(税込) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 1231円20銭 | 280円80銭 |
15A | 421円20銭 | |||
20A | 561円60銭 | |||
30A | 842円40銭 | |||
40A | 1123円20銭 | |||
50A | 1512円00銭 | 1404円00銭 | ||
60A | 1792円80銭 | 1684円80銭 | ||
電力量料金 | 第1段階 最初の120kWhまで | 1kWh | 19円43銭 | 19円43銭 |
第2段階 120kWhをこえ300kWhまで | 25円91銭 | 25円91銭 | ||
第3段階 300kWhをこえる分 | 26円99銭 | 29円93銭 |
丸紅新電力「プランG」(東京・従量電灯C)
区分 | 単位 | 丸紅新電力・プランG 料金(税込) | 東京電力・従量電灯C 料金 | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 従量 | 1kVA | 280円80銭 | 280円80銭 |
固定 | 1契約 | 108円00銭 | ー | |
電力量料金 | 第1段階 最初の120kWhまで | 1kWh | 19円43銭 | 19円43銭 |
第2段階 120kWhをこえ300kWhまで | 25円91銭 | 25円91銭 | ||
第3段階 300kWhをこえる分 | 27円93銭 | 29円93銭 |
丸紅新電力「プランG」(関西・従量電灯A)
区分 | 単位 | 丸紅新電力・プランG 料金(税込) | 関西電力・従量電灯A 料金 | |
---|---|---|---|---|
最低料金 | 1契約 | 6618円24銭 ※250kWhまで | 373円73銭 ※15kWhまで |
|
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 1kWh | 0円 | 22円83銭 |
120kWh超過250kWhまで | 0円 | 29円26銭 | ||
250kWh超過300kWhまで | 27円98銭 | 29円26銭 | ||
300kWh超過分 | 33円32銭 |
丸紅新電力「プランG」(関西・従量電灯B)
区分 | 単位 | 丸紅新電力・プランG 料金(税込) | 関西電力・従量電灯B 料金 | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 従量 | 1kVA | 380円80銭 | 380円80銭 |
固定 | 1契約 | 108円00銭 | ー | |
電力量料金 | 第1段階 最初の120kWhまで | 1kWh | 20円47銭 | 20円47銭 |
第2段階 120kWhをこえ300kWhまで | 23円82銭 | 24円75銭 | ||
第3段階 300kWhをこえる分 | 26円42銭 | 28円33銭 |
丸紅新電力「プランG」(九州・従量電灯B)
区分 | 単位 | 丸紅新電力・プランG 料金(税込) | 九州電力・従量電灯B 料金(税込) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 982円80銭 | 291円60銭 |
15A | 437円40銭 | |||
20A | 583円20銭 | |||
30A | 874円80銭 | |||
40A | 1274円40銭 | 1166円40銭 | ||
50A | 1566円00銭 | 1458円00銭 | ||
60A | 1857円60銭 | 1749円60銭 | ||
電力量料金 | 第1段階 最初の120kWhまで | 1kWh | 17円13銭 | 17円13銭 |
第2段階 120kWhをこえ300kWhまで | 22円35銭 | 22円63銭 | ||
第3段階 300kWhをこえる分 | 24円26銭 | 25円57銭 |
丸紅新電力「プランG」(九州・従量電灯C)
区分 | 単位 | 丸紅新電力・プランG 料金(税込) | 九州電力・従量電灯C 料金 | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 従量 | 1kVA | 291円60銭 | 291円60銭 |
固定 | 1契約 | 108円00銭 | ー | |
電力量料金 | 第1段階 最初の120kWhまで | 1kWh | 16円20銭 | 17円13銭 |
第2段階 120kWhをこえ300kWhまで | 20円90銭 | 22円63銭 | ||
第3段階 300kWhをこえる分 | 24円45銭 | 25円57銭 |
参照:【丸紅新電力】丸紅×スタジオジブリ「鳥獣戯画 出会い編」のページです。電力自由化が4月から開始
ジブリ好きは必見!丸紅新電力「プランG」で森を守ろう
丸紅新電力のプランG、いかがでしたか?色々な電力会社のプランをみてきましたが、まさかジブリが登場するとは!エネチェンジ的には、電気代の何%が森や緑の保全活動に使われるかも知りたいところです。同じ丸紅新電力の「プランS」と比較すると少し電気料金単価が高くなりますが、「ジブリが好き」「森を守りたい!」という人は、検討したいプランですね。
最新の電気料金情報などは、丸紅新電力の電気料金プラン紹介ページでご紹介をしています。
エネチェンジではアナタに最適な電気料金プランを比較検討できるサービスエネチェンジ電力比較を提供しています。電力自由化後の最適な電気料金プラン探しに、ぜひご活用ください。