原料費調整制度とは 都市ガスに原料費調整額が含まれる理由
この記事の目次
一般的な都市ガスの料金は、原料費調整額という項目を含めて算出します。原料費調整額を決めるための原料費調整制度とは何か、なぜ毎月価格が変わるのか、疑問にお答えしましょう。
- 更新日
- 2022年11月14日
原料費調整制度とは
原料費の変動をガス料金に反映させるための制度
原料費調整制度とは、ガスの原料となる、海外から輸入しているLNG(液化天然ガス)・LPG(液化石油ガス)の調達費、調達時の為替レートをガス料金に反映させるための制度です。
経済産業省資源エネルギー庁は、原料費調整額を決めるための原料費調整制度の目的について次のように説明しています。
原料費調整制度とは、事業者の効率化努力を透明化するとともに、経済情勢を迅速に料金に反映させるため、原料費の変動に応じて料金が変化する制度です。
出典:ガスの原料費調整制度について|経済産業省資源エネルギー庁
原料費調整額はガス料金を算出する費用のひとつ
では実際に、原料費調整制度によって定められた原料費調整額が、どのようにガス料金の算出に組み込まれているかみてみましょう。
- 基本料金+従量料金((従量料金単価±原料費調整額)×ガス使用量)
上記の通り、原料費調整額は従量料金に含められており、原料価格が基準となる価格よりも上回わったら加算、下回ったら減算されるようになっています。つまり、原料費が上がれば従量料金も上がり、原料費が下がれば従量料金も下がる、ということになります。
原料費調整額の上限について
原料価格の急激な高騰による影響を避けるため、原料費調整額には上限が設定されています。上限を超えた分はガス料金に反映されませんが、超過期間が続いた場合は見直しをされる可能性もあります。
上限金額など設定内容はガス会社によって異なるので、気になる方は公式ホームページで確認しましょう。
原料費調整額の上限金額を変更するガス会社も……
2022年度、ウクライナ情勢や円安などの影響で原料の調達価格の高騰が続き、原料費調整額の上限に達してしまっているガス会社も少なくありません。そのため、ガスの安定供給を目的として、上限金額の変更に踏み切るガス会社も出てきました。
例えば、東京ガスは2022年10月分から2023年3月分の検針分まで段階的に上限金額を引き上げ、大阪ガスは2022年12月分から2023年4月分の検針分まで段階的に上限金額を引き上げることを決めています。
上限金額の変更をする場合は、ガス会社のホームページなどでお知らせが発表されます。
東京ガスの値上げ・料金に関する改定情報はこちら
東京ガスのガス料金の値上げ・料金改定情報まとめ
大阪ガスの値上げ・料金に関する改定情報はこちら大阪ガスの都市ガス料金の値上げ・料金改定情報まとめ
【ガス会社別】原料費調整額反映後の従量料金単価
東京ガスの原料費調整額反映後の従量料金単価
区分 | 1カ月のガス使用量 | 原料費調整額反映後の従量料金単価(円/㎥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年1月検針分 | 24年12月検針分 | 24年11月検針分 | 24年10月検針分 | 24年9月検針分 | 24年8月検針分 | 24年7月検針分 | 24年6月検針分 | 24年5月検針分 | 24年4月検針分 | 24年3月検針分 | 24年2月検針分 | 24年1月検針分 | 23年12月検針分 | 23年11月検針分 | 23年10月検針分 | 23年9月検針分 | 23年8月検針分 | 23年7月検針分 | 23年6月検針分 | 23年5月検針分 | 23年4月検針分 | 23年3月検針分 | 23年2月検針分 | 23年1月検針分 | 22年12月検針分 | 22年11月検針分 | 22年10月検針分 | 22年9月検針分 | 22年8月検針分 | 22年7月検針分 | 22年6月検針分 | 22年5月検針分 | 22年4月検針分 | 22年3月検針分 | 22年2月検針分 | 22年1月検針分 | 21年12月検針分 | 21年11月検針分 | ||
A表 | 0㎥から20㎥まで | 176円40銭 | 177円92銭 | 168円81銭 | 160円77銭 | 158円46銭 | 176円85銭 | 178円90銭 | 174円87銭 | 168円71銭 | 167円28銭 | 164円61銭 | 160円42銭 | 158円73銭 | 157円57銭 | 157円30銭 | 157円75銭 | 144円17銭 | 149円88銭 | 158円87銭 | 168円05銭 | 175円98銭 | 180円53銭 | 188円46銭 | 193円80銭 | 214円18銭 | 204円65銭 | 195円02銭 | 185円49銭 | 175円87銭 | 175円87銭 | 175円87銭 | 173円28銭 | 172円48銭 | 169円45銭 | 166円69銭 | 159円29銭 | 150円47銭 | 146円82銭 | 144円15銭 |
B表 | 20㎥をこえ80㎥まで | 161円55銭 | 163円07銭 | 153円96銭 | 145円92銭 | 143円61銭 | 162円00銭 | 164円05銭 | 160円02銭 | 153円86銭 | 152円43銭 | 149円76銭 | 145円57銭 | 143円88銭 | 142円72銭 | 142円45銭 | 142円90銭 | 129円32銭 | 135円03銭 | 144円02銭 | 153円20銭 | 161円13銭 | 165円68銭 | 173円61銭 | 178円95銭 | 199円33銭 | 189円80銭 | 180円17銭 | 170円64銭 | 161円02銭 | 161円02銭 | 161円02銭 | 158円43銭 | 157円63銭 | 154円60銭 | 151円84銭 | 144円44銭 | 135円62銭 | 131円97銭 | 129円30銭 |
C表 | 80㎥をこえ200㎥まで | 159円35銭 | 160円87銭 | 151円76銭 | 143円72銭 | 141円41銭 | 159円80銭 | 161円85銭 | 157円82銭 | 151円66銭 | 150円23銭 | 147円56銭 | 143円37銭 | 141円68銭 | 140円52銭 | 140円25銭 | 140円70銭 | 127円12銭 | 132円08銭 | 141円82銭 | 151円00銭 | 158円93銭 | 163円48銭 | 171円41銭 | 176円75銭 | 197円13銭 | 187円60銭 | 177円97銭 | 168円44銭 | 158円82銭 | 158円82銭 | 158円82銭 | 156円23銭 | 155円43銭 | 152円40銭 | 149円64銭 | 142円24銭 | 133円42銭 | 129円77銭 | 127円10銭 |
D表 | 200㎥をこえ500㎥まで | 156円05銭 | 157円57銭 | 148円46銭 | 140円42銭 | 138円11銭 | 156円50銭 | 158円55銭 | 154円52銭 | 148円36銭 | 146円93銭 | 144円26銭 | 140円07銭 | 138円38銭 | 137円22銭 | 136円95銭 | 137円40銭 | 123円82銭 | 129円53銭 | 138円52銭 | 147円70銭 | 155円63銭 | 160円18銭 | 168円11銭 | 173円45銭 | 193円83銭 | 184円30銭 | 174円67銭 | 165円14銭 | 155円52銭 | 155円52銭 | 155円52銭 | 152円93銭 | 152円13銭 | 149円10銭 | 146円34銭 | 138円94銭 | 130円12銭 | 126円47銭 | 123円80銭 |
E表 | 500㎥をこえ800㎥まで | 147円25銭 | 148円77銭 | 139円66銭 | 131円62銭 | 129円31銭 | 147円70銭 | 149円75銭 | 145円72銭 | 139円56銭 | 138円13銭 | 135円46銭 | 131円27銭 | 129円58銭 | 128円42銭 | 128円15銭 | 128円60銭 | 115円02銭 | 120円73銭 | 129円72銭 | 138円90銭 | 146円83銭 | 151円38銭 | 159円31銭 | 164円65銭 | 185円03銭 | 175円50銭 | 165円87銭 | 156円34銭 | 146円72銭 | 146円72銭 | 146円72銭 | 144円13銭 | 143円33銭 | 140円30銭 | 137円54銭 | 130円14銭 | 121円32銭 | 117円67銭 | 115円00銭 |
F表 | 800㎥をこえる場合 | 139円55銭 | 141円07銭 | 131円96銭 | 123円92銭 | 121円61銭 | 140円00銭 | 142円05銭 | 138円02銭 | 131円86銭 | 130円43銭 | 127円76銭 | 123円57銭 | 121円88銭 | 120円72銭 | 120円45銭 | 120円90銭 | 107円32銭 | 113円03銭 | 122円02銭 | 131円20銭 | 139円13銭 | 143円68銭 | 151円61銭 | 156円95銭 | 177円33銭 | 167円80銭 | 158円17銭 | 148円64銭 | 139円02銭 | 139円02銭 | 139円02銭 | 136円43銭 | 135円63銭 | 132円60銭 | 129円84銭 | 122円44銭 | 113円62銭 | 109円97銭 | 107円30銭 |
上の表は、東京ガス「一般料金(東京地区等)」の原料費調整額が反映されている従量料金単価をまとめたものです。
東邦ガスの原料費調整額反映後の従量料金単価
区分 | 1カ月のガス使用量 | 原料費調整額反映後の従量料金単価(円/㎥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年1月検針分 | 24年12月検針分 | 24年11月検針分 | 24年10月検針分 | 24年9月検針分 | 24年8月検針分 | 24年7月検針分 | 24年6月検針分 | 24年5月検針分 | 24年4月検針分 | 24年3月検針分 | 24年2月検針分 | 24年1月検針分 | 23年12月検針分 | 23年11月検針分 | 23年10月検針分 | 23年9月検針分 | 23年8月検針分 | 23年7月検針分 | 23年6月検針分 | 23年5月検針分 | 23年4月検針分 | 23年3月検針分 | 23年2月検針分 | 23年1月検針分 | 22年12月検針分 | 22年11月検針分 | 22年10月検針分 | 22年9月検針分 | 22年8月検針分 | 22年7月検針分 | 22年6月検針分 | 22年5月検針分 | 22年4月検針分 | 22年3月検針分 | 22年2月検針分 | 22年1月検針分 | 21年12月検針分 | 21年11月検針分 | ||
A表 | 0㎥から20㎥まで | 218円53銭 | 219円96銭 | 210円94銭 | 202円82銭 | 200円50銭 | 218円89銭 | 221円03銭 | 217円00銭 | 210円93銭 | 209円41銭 | 206円74銭 | 202円46銭 | 200円86銭 | 199円79銭 | 199円52銭 | 199円88銭 | 186円31銭 | 192円01銭 | 201円19銭 | 210円45銭 | 218円38銭 | 222円93銭 | 225円07銭 | 225円07銭 | 255円07銭 | 255円07銭 | 245円53銭 | 235円20銭 | 227円71銭 | 223円26銭 | 220円41銭 | 215円33銭 | 214円52銭 | 211円50銭 | 208円73銭 | 201円34銭 | 192円52銭 | 188円86銭 | 186円01銭 |
B表 | 20㎥をこえ50㎥まで | 177円04銭 | 178円47銭 | 169円45銭 | 161円33銭 | 159円01銭 | 177円40銭 | 179円54銭 | 175円51銭 | 169円44銭 | 167円92銭 | 165円25銭 | 160円97銭 | 159円37銭 | 158円30銭 | 158円03銭 | 158円39銭 | 144円82銭 | 150円52銭 | 159円70銭 | 168円96銭 | 176円89銭 | 181円44銭 | 183円58銭 | 183円58銭 | 213円58銭 | 213円58銭 | 204円04銭 | 193円71銭 | 186円22銭 | 181円77銭 | 178円92銭 | 173円84銭 | 173円03銭 | 170円01銭 | 167円24銭 | 159円85銭 | 151円03銭 | 147円37銭 | 144円52銭 |
C表 | 50㎥をこえ100㎥まで | 172円15銭 | 173円58銭 | 164円56銭 | 156円44銭 | 154円12銭 | 172円51銭 | 174円65銭 | 170円62銭 | 164円55銭 | 163円03銭 | 160円36銭 | 156円08銭 | 154円48銭 | 153円41銭 | 153円14銭 | 153円50銭 | 139円93銭 | 145円63銭 | 154円81銭 | 164円07銭 | 172円00銭 | 176円55銭 | 178円69銭 | 178円69銭 | 208円69銭 | 208円69銭 | 199円15銭 | 188円82銭 | 181円33銭 | 176円88銭 | 174円03銭 | 168円95銭 | 168円14銭 | 165円12銭 | 162円35銭 | 154円96銭 | 146円14銭 | 142円48銭 | 139円63銭 |
D表 | 100㎥をこえ250㎥まで | 169円71銭 | 171円14銭 | 162円12銭 | 154円00銭 | 151円68銭 | 170円07銭 | 172円21銭 | 168円18銭 | 162円11銭 | 160円59銭 | 157円92銭 | 153円64銭 | 152円04銭 | 150円97銭 | 150円70銭 | 151円06銭 | 137円49銭 | 143円19銭 | 152円37銭 | 161円63銭 | 169円56銭 | 174円11銭 | 176円25銭 | 176円25銭 | 206円25銭 | 206円25銭 | 196円71銭 | 186円38銭 | 178円89銭 | 174円44銭 | 171円59銭 | 166円51銭 | 165円70銭 | 162円68銭 | 159円91銭 | 152円52銭 | 143円70銭 | 140円04銭 | 137円19銭 |
E表 | 250㎥をこえ500㎥まで | 167円42銭 | 168円85銭 | 159円83銭 | 151円71銭 | 149円39銭 | 167円78銭 | 169円92銭 | 165円89銭 | 159円82銭 | 158円30銭 | 155円63銭 | 151円35銭 | 149円75銭 | 148円68銭 | 148円41銭 | 148円77銭 | 135円20銭 | 140円90銭 | 150円08銭 | 159円34銭 | 167円27銭 | 171円82銭 | 173円96銭 | 173円96銭 | 203円96銭 | 203円96銭 | 194円42銭 | 184円09銭 | 176円60銭 | 172円15銭 | 169円30銭 | 164円22銭 | 163円41銭 | 160円39銭 | 157円62銭 | 150円23銭 | 141円41銭 | 137円75銭 | 134円90銭 |
F表 | 500㎥をこえる場合 | 158円50銭 | 159円93銭 | 150円91銭 | 142円79銭 | 140円47銭 | 158円86銭 | 161円00銭 | 156円97銭 | 150円90銭 | 149円38銭 | 146円71銭 | 142円43銭 | 140円83銭 | 139円76銭 | 139円49銭 | 139円85銭 | 126円28銭 | 131円98銭 | 141円16銭 | 150円42銭 | 158円35銭 | 162円90銭 | 165円04銭 | 165円04銭 | 195円04銭 | 195円04銭 | 185円50銭 | 175円17銭 | 167円68銭 | 163円23銭 | 160円38銭 | 155円30銭 | 154円49銭 | 151円47銭 | 148円70銭 | 141円31銭 | 132円49銭 | 128円83銭 | 125円98銭 |
上の表は、東邦ガス「一般料金」の原料費調整額が反映されている従量料金単価をまとめたものです。
大阪ガスの原料費調整額反映後の単位料金
区分 | 1カ月のガス使用量 | 原料費調整額反映後の従量料金単価(円/㎥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年1月検針分 | 24年12月検針分 | 24年11月検針分 | 24年10月検針分 | 24年9月検針分 | 24年8月検針分 | 24年7月検針分 | 24年6月検針分 | 24年5月検針分 | 24年4月検針分 | 24年3月検針分 | 24年2月検針分 | 24年1月検針分 | 23年12月検針分 | 23年11月検針分 | 23年10月検針分 | 23年9月検針分 | 23年8月検針分 | 23年7月検針分 | 23年6月検針分 | 23年5月検針分 | 23年4月検針分 | 23年3月検針分 | 23年2月検針分 | 23年1月検針分 | 22年12月検針分 | 22年11月検針分 | 22年10月検針分 | 22年9月検針分 | 22年8月検針分 | 22年7月検針分 | 22年6月検針分 | 22年5月検針分 | 22年4月検針分 | 22年3月検針分 | 22年2月検針分 | 22年1月検針分 | 21年12月検針分 | 21年11月検針分 | ||
A表 | 0㎥から20㎥まで | 200円02銭 | 201円45銭 | 192円36銭 | 184円25銭 | 182円02銭 | 200円38銭 | 202円43銭 | 198円42銭 | 192円27銭 | 190円75銭 | 188円17銭 | 183円89銭 | 182円20銭 | 181円04銭 | 180円77銭 | 181円22銭 | 167円68銭 | 173円38銭 | 182円47銭 | 191円64銭 | 199円49銭 | 204円03銭 | 211円96銭 | 212円58銭 | 231円38銭 | 220円25銭 | 209円02銭 | 209円02銭 | 209円02銭 | 204円83銭 | 201円89銭 | 196円81銭 | 196円01銭 | 193円07銭 | 190円22銭 | 182円91銭 | 174円09銭 | 170円44銭 | 167円68銭 |
B表 | 20㎥をこえ50㎥まで | 169円73銭 | 171円16銭 | 162円07銭 | 153円96銭 | 151円73銭 | 170円09銭 | 172円14銭 | 168円13銭 | 161円98銭 | 160円46銭 | 157円88銭 | 153円60銭 | 151円91銭 | 150円75銭 | 150円48銭 | 150円93銭 | 137円39銭 | 143円09銭 | 152円18銭 | 161円35銭 | 169円20銭 | 173円74銭 | 181円67銭 | 182円29銭 | 201円09銭 | 189円96銭 | 178円73銭 | 178円73銭 | 178円73銭 | 174円54銭 | 171円60銭 | 166円52銭 | 165円72銭 | 162円78銭 | 159円93銭 | 152円62銭 | 143円80銭 | 140円15銭 | 137円39銭 |
C表 | 50㎥をこえ100㎥まで | 164円31銭 | 165円74銭 | 156円65銭 | 148円54銭 | 146円31銭 | 164円67銭 | 166円72銭 | 162円71銭 | 156円56銭 | 155円04銭 | 152円46銭 | 148円18銭 | 146円49銭 | 145円33銭 | 145円06銭 | 145円51銭 | 131円97銭 | 137円67銭 | 146円76銭 | 155円93銭 | 163円78銭 | 168円32銭 | 176円25銭 | 176円87銭 | 195円67銭 | 184円54銭 | 173円31銭 | 173円31銭 | 173円31銭 | 169円12銭 | 166円18銭 | 161円10銭 | 160円30銭 | 157円36銭 | 154円51銭 | 147円20銭 | 138円38銭 | 134円73銭 | 131円97銭 |
D表 | 100㎥をこえ200㎥まで | 159円92銭 | 161円35銭 | 152円26銭 | 144円15銭 | 141円92銭 | 160円28銭 | 162円33銭 | 158円32銭 | 152円17銭 | 150円65銭 | 148円07銭 | 143円79銭 | 142円10銭 | 140円94銭 | 140円67銭 | 141円12銭 | 127円58銭 | 133円28銭 | 142円37銭 | 151円54銭 | 159円39銭 | 163円93銭 | 171円86銭 | 172円48銭 | 191円28銭 | 180円15銭 | 168円92銭 | 168円92銭 | 168円92銭 | 164円73銭 | 161円79銭 | 156円71銭 | 155円91銭 | 152円97銭 | 150円12銭 | 142円81銭 | 133円99銭 | 130円34銭 | 127円58銭 |
E表 | 200㎥をこえ350㎥まで | 152円76銭 | 154円19銭 | 145円10銭 | 136円99銭 | 134円76銭 | 153円12銭 | 155円17銭 | 151円16銭 | 145円01銭 | 153円49銭 | 140円91銭 | 136円63銭 | 134円94銭 | 133円78銭 | 133円51銭 | 133円96銭 | 120円42銭 | 126円12銭 | 135円21銭 | 144円38銭 | 152円23銭 | 156円77銭 | 164円70銭 | 165円32銭 | 184円12銭 | 172円99銭 | 161円76銭 | 161円76銭 | 161円76銭 | 157円57銭 | 154円63銭 | 149円55銭 | 148円75銭 | 145円81銭 | 142円96銭 | 135円65銭 | 126円83銭 | 123円18銭 | 120円42銭 |
F表 | 350㎥をこえ500㎥まで | 151円83銭 | 153円26銭 | 144円17銭 | 136円06銭 | 133円83銭 | 152円19銭 | 154円24銭 | 150円23銭 | 144円08銭 | 142円56銭 | 139円98銭 | 135円70銭 | 134円01銭 | 132円85銭 | 132円58銭 | 133円03銭 | 119円49銭 | 125円19銭 | 134円28銭 | 143円45銭 | 151円30銭 | 155円84銭 | 163円77銭 | 164円39銭 | 183円19銭 | 172円06銭 | 160円83銭 | 160円83銭 | 160円83銭 | 156円64銭 | 153円70銭 | 148円62銭 | 147円82銭 | 144円88銭 | 142円03銭 | 134円72銭 | 125円90銭 | 122円25銭 | 119円49銭 |
G表 | 500㎥をこえ1000㎥まで | 145円53銭 | 146円96銭 | 137円87銭 | 129円76銭 | 127円53銭 | 145円89銭 | 147円94銭 | 143円93銭 | 137円78銭 | 136円26銭 | 133円68銭 | 129円40銭 | 127円71銭 | 126円55銭 | 126円28銭 | 126円73銭 | 113円19銭 | 118円89銭 | 127円98銭 | 137円15銭 | 145円00銭 | 149円54銭 | 157円47銭 | 158円09銭 | 176円89銭 | 165円76銭 | 154円53銭 | 154円53銭 | 154円53銭 | 150円34銭 | 147円40銭 | 142円32銭 | 141円52銭 | 138円58銭 | 135円73銭 | 128円42銭 | 119円60銭 | 115円95銭 | 113円19銭 |
H表 | 1000㎥をこえる場合 | 145円21銭 | 146円64銭 | 137円55銭 | 129円44銭 | 127円21銭 | 145円57銭 | 147円62銭 | 143円61銭 | 137円46銭 | 135円94銭 | 133円36銭 | 129円08銭 | 127円39銭 | 126円23銭 | 125円96銭 | 126円41銭 | 112円87銭 | 118円57銭 | 127円66銭 | 136円83銭 | 144円68銭 | 149円22銭 | 157円15銭 | 157円77銭 | 176円57銭 | 165円44銭 | 154円21銭 | 154円21銭 | 154円21銭 | 150円02銭 | 147円08銭 | 142円00銭 | 141円20銭 | 138円26銭 | 135円41銭 | 128円10銭 | 119円28銭 | 115円63銭 | 112円87銭 |
上の表は、大阪ガス「一般料金」の原料費調整額が反映されている従量料金単価をまとめたものです。
原料費調整制度はガス料金を決める大事な制度
原料費調整制度はガス料金を決めるためのひとつの制度であることがわかりましたね。原料費調整額が変動すると、毎月支払うガス代にも影響するので、検針票やマイページなどでマメにチェックするとよいでしょう。
月のガス代が気になる方は、ガス会社を見直すのがおすすめです。電気・ガス比較サイト「エネチェンジ」では郵便番号などを入力するだけで節約につながるガス会社を見つけられます。お得なキャンペーンを実施しているガス会社もあるので、ぜひチェックしてみてくださいね。