auでんきとドコモでんきを徹底比較!どちらのほうが安い?
この記事の目次
auでんきとドコモでんきは、どのような違いがあるのでしょうか?本記事では2つの電力会社のプランを徹底比較。電気料金プランの特徴やメリットなどの違いについて紹介します。
年間平均34,352円節約できます!
エネチェンジ電力比較診断の3人世帯を選択したシミュレーション結果で、電気代節約額1位に表示されたプランの年間節約額の平均値です。節約額はギフト券などの特典金額も含まれています(シミュレーション期間/2024年7月1日~2024年9月30日)
- 更新日
- 2024年6月28日
auでんきとドコモでんき、どちらのほうがお得?エリア別に比較
この章では、各エリアのauでんき「でんきMプラン」と、ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」の料金表を比較していきます。
北海道電力エリア
区分 | 単位 | auでんき「でんきMプラン(北海道D)」料金(消費税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」北海道エリア料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 402円60銭 | 402円60銭 |
15A | 603円90銭 | 603円90銭 | ||
20A | 805円20銭 | 805円20銭 | ||
30A | 1207円80銭 | 1207円80銭 | ||
40A | 1610円40銭 | 1610円40銭 | ||
50A | 2013円00銭 | 2013円00銭 | ||
60A | 2415円60銭 | 2415円60銭 | ||
電力量料金 | ~120kWh | 1kWh | 35円34銭 | 35円35銭 |
121kWh〜280kWh | 41円63銭 | 41円64銭 | ||
281kWh〜 | 45円35銭 | 45円36銭 |
auでんき「でんきMプラン(北海道D)」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、基本料金は同額。電力量料金は、すべての区分でauでんき「でんきMプラン(北海道D)」のほうが、ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」より割安に設定されています。
東北電力エリア
区分 | 単位 | auでんき「でんきMプラン(東北2)」料金(消費税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」東北電力エリア料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 369円60銭 | 369円60銭 |
15A | 554円40銭 | 554円40銭 | ||
20A | 739円20銭 | 739円20銭 | ||
30A | 1108円80銭 | 1108円80銭 | ||
40A | 1478円40銭 | 1478円40銭 | ||
50A | 1848円00銭 | 1848円00銭 | ||
60A | 2217円60銭 | 2217円60銭 | ||
電力量料金 | ~120kWh | 1kWh | 29円61銭 | 29円62銭 |
121kWh〜300kWh | 36円36銭 | 36円37銭 | ||
301kWh〜 | 40円31銭 | 40円32銭 |
auでんき「でんきMプラン(東北2)」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、基本料金は同額。電力量料金は、すべての区分でauでんき「でんきMプラン(東北2)」のほうが、ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」より割安に設定されています。
東京電力エリア
区分 | 単位 | auでんき「でんきMプラン(東京D)」料金(消費税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」東京電力エリア料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 311円74銭 | 311円75銭 |
15A | 467円62銭 | 467円63銭 | ||
20A | 623円49銭 | 623円50銭 | ||
30A | 935円24銭 | 935円25銭 | ||
40A | 1246円99銭 | 1247円00銭 | ||
50A | 1558円74銭 | 1558円75銭 | ||
60A | 1870円49銭 | 1870円50銭 | ||
電力量料金 | ~120kWh | 1kWh | 29円79銭 | 29円80銭 |
121kWh〜300kWh | 36円39銭 | 36円40銭 | ||
301kWh〜 | 40円48銭 | 40円49銭 |
auでんき「でんきMプラン(東京D)」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、基本料金・電力量料金ともにauでんき「でんきMプラン(東京D)」のほうが割安に設定されています。
中部電力エリア
区分 | 単位 | auでんき「でんきMプラン(中部D)」料金(消費税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」中部電力エリア料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 321円13銭 | 321円14銭 |
15A | 481円70銭 | 481円71銭 | ||
20A | 642円27銭 | 642円28銭 | ||
30A | 963円41銭 | 963円42銭 | ||
40A | 1284円55銭 | 1284円56銭 | ||
50A | 1605円69銭 | 1605円70銭 | ||
60A | 1926円83銭 | 1926円84銭 | ||
電力量料金 | ~120kWh | 1kWh | 21円19銭 | 21円20銭 |
121kWh〜300kWh | 25円66銭 | 25円67銭 | ||
301kWh〜 | 28円61銭 | 28円62銭 |
auでんき「でんきMプラン(中部D)」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、基本料金・電力量料金ともにauでんき「でんきMプラン(中部D)」のほうが割安に設定されています。
北陸電力エリア
区分 | 単位 | auでんき「でんきMプラン(北陸D)」料金(消費税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」北陸電力エリア料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 302円50銭 | 302円50銭 |
15A | 453円75銭 | 453円75銭 | ||
20A | 605円00銭 | 605円00銭 | ||
30A | 907円50銭 | 907円50銭 | ||
40A | 1210円00銭 | 1210円00銭 | ||
50A | 1512円50銭 | 1512円50銭 | ||
60A | 1815円00銭 | 1815円00銭 | ||
電力量料金 | ~120kWh | 1kWh | 30円85銭 | 30円86銭 |
121kWh〜300kWh | 34円74銭 | 34円75銭 | ||
301kWh〜 | 36円45銭 | 36円46銭 |
auでんき「でんきMプラン(北陸D)」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、基本料金は同額。電力量料金は、すべての区分でauでんき「でんきMプラン(北陸D)」のほうが、ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」より割安に設定されています。
関西電力エリア
区分 | 単位 | auでんき「でんきMプラン(関西)」料金(消費税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」関西電力エリア料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
最低料金 | ~15kWh | 1契約 | 522円57銭 | 522円58銭 |
電力量料金 | 16kWh~120kWh | 1kWh | 20円20銭 | 20円21銭 |
121kWh~300kWh | 25円60銭 | 25円61銭 | ||
301kWh~ | 28円58銭 | 28円59銭 |
auでんき「でんきMプラン(関西)」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、最低料金・電力量料金ともにauでんき「でんきMプラン(関西)」のほうが割安に設定されています。
中国電力エリア
区分 | 単位 | auでんき「でんきMプラン(中国)」料金(消費税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」中国電力エリア料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
最低料金 | ~15kWh | 1契約 | 759円67銭 | 759円68銭 |
電力量料金 | 16kWh~120kWh | 1kWh | 32円74銭 | 32円75銭 |
121kWh~300kWh | 39円42銭 | 39円43銭 | ||
301kWh~ | 41円54銭 | 41円55銭 |
auでんき「でんきMプラン(中国)」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、最低料金・電力量料金ともにauでんき「でんきMプラン(中国)」のほうが割安に設定されています。
四国電力エリア
区分 | 単位 | auでんき「でんきMプラン(四国2)」料金(消費税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」四国電力エリア料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
最低料金 | ~11kWh | 1契約 | 666円88銭 | 666円89銭 |
電力量料金 | 12kWh~120kWh | 1kWh | 30円64銭 | 30円65銭 |
121kWh~300kWh | 37円26銭 | 37円27銭 | ||
301kWh~ | 40円77銭 | 40円78銭 |
auでんき「でんきMプラン(四国2)」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、最低料金・電力量料金ともにauでんき「でんきMプラン(四国2)」のほうが割安に設定されています。
九州電力エリア
区分 | 単位 | auでんき「でんきMプラン(九州)」料金(消費税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」九州電力エリア料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 316円23銭 | 316円24銭 |
15A | 474円35銭 | 474円36銭 | ||
20A | 632円47銭 | 632円48銭 | ||
30A | 948円71銭 | 948円72銭 | ||
40A | 1264円95銭 | 1264円96銭 | ||
50A | 1581円19銭 | 1581円20銭 | ||
60A | 1897円43銭 | 1897円44銭 | ||
電力量料金 | ~120kWh | 1kWh | 18円37銭 | 18円37銭 |
121kWh〜300kWh | 23円96銭 | 23円97銭 | ||
301kWh〜 | 26円96銭 | 26円97銭 |
auでんき「でんきMプラン(九州)」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、基本料金はauでんき「でんきMプラン(九州)」のほうが割安に設定されています。また、電力量料金は120kWhまでは同額ですが、121kWh以上ではauでんき「でんきMプラン(九州)」のほうが割安に設定されています。
お得な電気料金プランを「エネチェンジ電力比較」で探してみよう!
電気代をしっかり節約したい方は、auでんきやドコモでんき以外の電力会社も比較しましょう。
お住まいのエリアや毎月の電気使用量などによって、お得な電気料金プランは異なります。今の生活スタイルに合わせてプランを選んで電力会社を切り替れば、電気料金を安くすることが可能です。
「エネチェンジ電力比較」では、郵便番号などを入力するだけで、ご家庭のライフスタイルにぴったりな電力会社のプランを比較できます。ぜひ試してみてくださいね。
平均34,352円/年の節約!
最安の電気料金プランを診断(無料)auでんきとドコモでんきのメリットや特徴を比較
auでんきは毎月の電気料金に応じて、最大1%がPontaポイントで還元されます。電気代に応じて還元率が高くなる仕組みです。またUQ mobleを利用中の人には、auでんきを契約することで「自宅セット割 でんきコース」に申し込めるメリットもあります。
ドコモでんきは毎月の電気料金に応じて、「ドコモでんき Basic」が最大2%、「ドコモでんき Green」が最大10%のdポイントを還元。対象のスマホプランに加入しているか、dカードGOLD会員か、などの条件で還元率が変わります。
北海道・東北・東京・北陸・中国・四国電力エリアの「ドコモでんき Green」還元率は最大6%となります。
auでんきとドコモでんきは特典内容も比較しましょう!
auでんきとドコモでんきを比較しました。電気料金プランを選ぶときには、料金だけでなく、ポイント還元のなど特典も含めて、しっかり比較しましょう。エネチェンジでは郵便番号などを入力するだけでぴったりの電力会社を見つけられます。そのまま申し込めるので、ぜひご活用ください。
平均34,352円/年の節約!
最安の電気料金プランを診断(無料)